Fit Guide
Size Guide
Use these charts as a general reference. Product sizing can vary by design, so you can always confirm exact fit with us on WhatsApp before ordering.
How to Measure
Use our simple paper-strip method at home before choosing your size.
Women Size Guide
Women Bracelets
| Size | Wrist Measurement (in / cm) | Suggested Fit |
| Small | 5.5–6.0 in (14–15 cm) | Slim wrist |
| Medium | 6.0–6.7 in (15–17 cm) | Most common fit |
| Large | 6.7–7.3 in (17–18.5 cm) | Relaxed fit |
Women Size Guide
Women Chains
| Length | Placement | Best For |
| 16 in | Close to neck / choker style | Layering and delicate looks |
| 18 in | Collarbone | Most common everyday length |
| 20 in | Below collarbone | Pendants and relaxed fit |
| 22 in | Upper chest | Longer styling and layering |
Women Size Guide
Women Rings
| Size | US Ring Size | Finger Circumference |
| Small | 5 to 6 | 49 to 52 mm |
| Medium | 7 to 8 | 54 to 57 mm |
| Large | 9 to 10 | 59 to 62 mm |
Men Size Guide
Men Bracelets
| Size | Wrist Measurement (in / cm) | Suggested Fit |
| Small | 6.5–7.0 in (16.5–18 cm) | Slim wrist |
| Medium | 7.0–7.7 in (18–19.5 cm) | Most common fit |
| Large | 7.7–8.5 in (19.5–21.5 cm) | Relaxed fit |
Men Size Guide
Men Chains
| Length | Placement | Best For |
| 20 in | Collarbone / upper chest | Most common everyday length |
| 22 in | Upper chest | Relaxed fit and pendants |
| 24 in | Mid chest | Statement and layered looks |
| 26 in | Lower chest | Longer chain style |
Men Size Guide
Men Kada
| Size | Inside Diameter | Suggested Fit |
| Small | 2.4 in | Slim wrist |
| Medium | 2.6 in | Most common fit |
| Large | 2.8 in | Relaxed fit |
Men Size Guide
Men Rings
| Size | US Ring Size | Finger Circumference |
| Small | 8 to 9 | 57 to 59 mm |
| Medium | 10 to 11 | 62 to 65 mm |
| Large | 12 to 13 | 67 to 70 mm |
Tip: These are general guides. If you are between two sizes, choose the larger size for comfort or message us before placing your order.